相关推荐:白沙事业单位招聘笔试资料领取
点击下载>>>
附件1:2018年白沙黎族自治县事业单位公开招聘工作人员职位表.xls
2018年白沙黎族自治县事业单位公开招聘工作人员职位表 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位名称 | 招聘总数 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位人数 | 民族 | 户籍 | 学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 招考对象 | 其他条件 | 备注 |
1 | 白沙黎族自治县财政预算执行局 | 3 | 管理岗1 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 计算机科学与技术类;计算机软件类;计算机网络技术类;计算机信息管理类;计算机多媒体技术类;计算机硬件技术类;计算机专门应用类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
管理岗2 | 1 | 黎族 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 会计与审计类、财务会计类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
管理岗3 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
2 | 白沙黎族自治县红十字会 | 1 | 管理岗 | 1 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
3 | 白沙黎族自治县综合行政执法大队 | 8 | 管理岗1 | 3 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 本科(含本科)以上 | 不限 | 法学大类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
管理岗2 | 3 | 不限 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科(含本科)以上 | 不限 | 法学大类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
管理岗3 | 2 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 法学大类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
4 | 白沙黎族自治县不动产登记中心 | 2 | 管理岗 | 1 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科(含本科)以上 | 不限 | 中国语言文学类;图书档案学类、图书情报与档案管理类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
专技岗 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 本科(含本科)以上 | 不限 | 管理科学与工程类、经济管理类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
5 | 白沙黎族自治县土地开发整理储备中心 | 2 | 管理岗1 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 管理科学与工程类、经济管理类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
管理岗2 | 1 | 黎族 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 本科(含本科)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
6 | 白沙黎族自治县垃圾处理填埋站 | 2 | 管理岗1 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 环境生态类、环境科学类、环境科学与工程类;生物技术类、生物科学类、生物学类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
管理岗2 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
7 | 白沙黎族自治县商务综合执法大队 | 1 | 管理岗 | 1 | 黎族 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
8 | 白沙黎族自治县人民政府政策研究室 | 1 | 管理岗 | 1 | 不限 | 全国 | 全日制本科(含全日制本科)以上 | 不限 | 法学类、法律实务类;中国语言文学类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
9 | 白沙黎族自治县环境保护监测站 | 1 | 专技岗 | 1 | 不限 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科(含本科)以上 | 不限 | 环境生态类、环境科学类、环境科学与工程类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
10 | 白沙黎族自治县公共资源交易服务中心 | 1 | 管理岗 | 1 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科(含本科)以上 | 不限 | 计算机科学与技术类;计算机软件类;计算机网络技术类;计算机信息管理类;计算机多媒体技术类;计算机硬件技术类;计算机专门应用类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
11 | 白沙黎族自治县项目管理服务中心(政府和社会资本合作管理中心) | 1 | 管理岗 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 全日制大专(含全日制大专)以上 | 不限 | 土建类、建筑(学)类、建筑设计类、城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、工程管理类、市政工程类、房地产类、建筑建设类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
12 | 白沙黎族自治县纪检监察保障中心 | 4 | 管理岗1 | 2 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 岗位特殊,工作强度大,适合男性 |
管理岗2 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 本科(含本科)以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
管理岗3 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 本科(含本科)以上 | 不限 | 计算机科学与技术类;计算机软件类;计算机网络技术类;计算机信息管理类;计算机多媒体技术类;计算机硬件技术类;计算机专门应用类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | 岗位特殊,工作强度大,适合男性 | |||
13 | 海南白沙国家地质公园管理中心 | 3 | 管理岗1 | 1 | 不限 | 全国 | 本科(含本科)以上 | 不限 | 地理科学类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
管理岗2 | 1 | 黎族 | 海南省户籍(含海南省生源) | 本科(含本科)以上 | 不限 | 会计与审计类、财务会计类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
管理岗3 | 1 | 不限 | 全国 | 本科(含本科)以上 | 不限 | 管理科学与工程类、经济管理类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
14 | 白沙黎族自治县价格认证中心 | 3 | 管理岗 | 3 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
15 | 白沙黎族自治县邦溪农林产品(南药)加工与交易基地管理委员会 | 2 | 管理岗 | 2 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 土建类、建筑(学)类、建筑设计类、城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、工程管理类、市政工程类、房地产类、建筑建设类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
16 | 白沙黎族自治县荣邦乡社会事务服务中心 | 1 | 管理岗 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
17 | 白沙黎族自治县金波乡社会事务服务中心 | 1 | 管理岗 | 1 | 黎族 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
18 | 白沙黎族自治县细水乡农业服务中心 | 1 | 专技岗 | 1 | 不限 | 海南省户籍(含海南省生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 动物医学类、畜牧兽医类 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
19 | 白沙黎族自治县细水乡社会事务服务中心 | 1 | 管理岗 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
20 | 白沙黎族自治县元门乡社会事务服务中心 | 2 | 管理岗1 | 1 | 黎族 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
管理岗2 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
21 | 白沙黎族自治县阜龙乡社会事务服务中心 | 3 | 管理岗 | 3 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
22 | 白沙黎族自治县南开乡社会事务服务中心 | 1 | 管理岗 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 全日制大专(含全日制大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
23 | 白沙黎族自治县青松乡社会事务服务中心 | 1 | 管理岗 | 1 | 黎族 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
24 | 白沙黎族自治县邦溪镇社会事务服务中心 | 1 | 管理岗 | 1 | 不限 | 白沙县户籍(含白沙县生源) | 大专(含大专)以上 | 不限 | 不限 | 18周岁以上,35周岁以下 | 不限 | 最低服务年限为5年(含试用期) | |
备注:以上专业分类设置参考《2018年海南省考试录用公务员专业参考目录》;年龄计算时间为1982年7月17日-2000年7月16日期间出生 |
点击下载>>>
附件1:2018年白沙黎族自治县事业单位公开招聘工作人员职位表.xls
公基1000题 丨公基、行测每日一练丨 公共基础知识点汇总 丨事业单位面试资料丨申论资料丨结构化面试 丨每日一练丨时政干货
![]() 微信公众号 hisydwks |
![]() qq交流群 652497294 |
![]() 微博 海南中公事业部 |
更多文昌事业单位招聘考试资讯请关注:文昌事业单位招聘考试网
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改删除。