2017渭南事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单(华阴市综合岗) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 201700902624 | 奚若琳 | 华阴市人民政府办公室 | 20201 | 73.22 | 84.40 | 77.69 | 是 |
2 | 201700902617 | 吕娇 | 华阴市人民政府办公室 | 20201 | 68.09 | 81.60 | 73.49 | |
3 | 201700902613 | 程国栋 | 华阴市人民政府办公室 | 20201 | 63.80 | 缺考 | 38.28 | |
4 | 201700902701 | 吉哲 | 华阴市人力资源和社会保障局 | 20202 | 70.41 | 86.24 | 76.74 | 是 |
5 | 201700902726 | 黄梓凡 | 华阴市人力资源和社会保障局 | 20202 | 68.35 | 82.20 | 73.89 | |
6 | 201700902707 | 李莉 | 华阴市人力资源和社会保障局 | 20202 | 65.73 | 81.10 | 71.87 | |
7 | 201700902909 | 查赞玲 | 华阴市财政局 | 20203 | 74.55 | 82.40 | 77.69 | 是 |
8 | 201700902923 | 田晓洁 | 华阴市财政局 | 20203 | 71.75 | 82.40 | 76.01 | |
9 | 201700902905 | 杨永杰 | 华阴市财政局 | 20203 | 70.04 | 83.14 | 75.28 | |
10 | 201700902930 | 何芯 | 华阴市城市管理局 | 20204 | 75.65 | 82.34 | 78.32 | 是 |
11 | 201700903003 | 耿嘉乐 | 华阴市城市管理局 | 20204 | 58.62 | 85.38 | 69.32 | |
12 | 201700903002 | 高瑞梅 | 华阴市城市管理局 | 20204 | 55.04 | 81.06 | 65.44 | |
13 | 201700903016 | 范林林 | 华阴市住房和城乡建设局 | 20205 | 63.03 | 缺考 | 37.81 | |
14 | 201700903009 | 高旭东 | 华阴市住房和城乡建设局 | 20205 | 54.65 | 缺考 | 32.79 | |
15 | 201700903008 | 张倩 | 华阴市住房和城乡建设局 | 20205 | 43.70 | 80.36 | 58.36 | 是 |
16 | 201700903024 | 赵丹 | 华阴市审计局 | 20206 | 76.26 | 83.22 | 79.04 | 是 |
17 | 201700903020 | 史月君 | 华阴市审计局 | 20206 | 74.52 | 缺考 | 44.71 | |
18 | 201700903025 | 段青红 | 华阴市审计局 | 20206 | 72.26 | 84.20 | 77.03 | |
19 | 201700903225 | 姬展榕 | 华阴市文物旅游局 | 20207 | 80.96 | 83.66 | 82.04 | 是 |
20 | 201700903301 | 王怡 | 华阴市文物旅游局 | 20207 | 70.71 | 缺考 | 42.42 | |
21 | 201700903227 | 李秀娇 | 华阴市文物旅游局 | 20207 | 70.67 | 85.14 | 76.45 |
考试真题
快捷导航